尊敬的OWM客户,
您好!
以下是7月期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
小轻原油期货 | QM-2308 | 2023/07/17 00:00 |
轻原油期货 | CL-2308 | 2023/07/18 00:00 |
天然气期货 | NG-2308 | 2023/07/25 00:00 |
A50指数期货 | CN-2307 | 2023/07/26 11:30 |
H股指数期货 | HHI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2307 | 2023/07/26 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2307 | 2023/07/26 11:30 |
黄金期货 | GC-2308 | 2023/07/27 00:00 |
微黄金期货 | MGC-2308 | 2023/07/27 00:00 |
黄豆期货 | S-2308 | 2023/07/27 15:45 |
小黄豆期货 | YK-2308 | 2023/07/27 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓并被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
小轻原油期货 | QM-2310 | 2023/07/17 01:00 |
轻原油期货 | CL-2310 | 2023/07/18 01:00 |
天然气期货 | NG-2310 | 2023/07/25 01:00 |
A50指数期货 | CN-2309 | 2023/07/26 12:15 |
H股指数期货 | HHI-2309 | 2023/07/26 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2309 | 2023/07/26 12:15 |
小H股指数期货 | MCH-2309 | 2023/07/26 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2309 | 2023/07/26 12:00 |
黄金期货 | GC-2312 | 2023/07/27 01:00 |
微黄金期货 | MGC-2312 | 2023/07/27 01:00 |
黄豆期货 | S-2311 | 2023/07/27 16:30 |
小黄豆期货 | YK-2311 | 2023/07/27 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询或发送邮件至([email protected])与我们取得联系。我们将一如既往地客户提供优质满意服务,感谢您对OWM的信任与支持!