尊敬的OWM客户,
您好!
以下是4月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
小轻原油期货 | QM-2305 | 2023/04/17 00:00 |
轻原油期货 | CL-2305 | 2023/04/18 00:00 |
天然气期货 | NG-2305 | 2023/04/25 00:00 |
H股指数期货 | HHI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2304 | 2023/04/25 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2304 | 2023/04/25 11:30 |
A50指数期货 | CN-2304 | 2023/04/25 11:35 |
白银期货 | SI-2305 | 2023/04/26 00:00 |
迷你白银 | SIL-2305 | 2023/04/26 00:00 |
铜期货 | HG-2305 | 2023/04/26 00:00 |
小型铜期货 | QC-2305 | 2023/04/26 00:00 |
小黄豆期货 | YK-2305 | 2023/04/26 13:45 |
小型小麦期货 | YW-2305 | 2023/04/26 13:45 |
小玉米期货 | YC-2305 | 2023/04/26 13:45 |
玉米期货 | C-2305 | 2023/04/26 13:45 |
黄豆期货 | S-2305 | 2023/04/26 15:45 |
小麦期货 | W-2305 | 2023/04/26 15:45 |
请您在休市前对相关的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
小轻原油期货 | QM-2307 | 2023/04/17 01:00 |
轻原油期货 | CL-2307 | 2023/04/18 01:00 |
天然气期货 | NG-2307 | 2023/04/25 01:00 |
H股指数期货 | HHI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
小H股指数期货 | MCH-2306 | 2023/04/25 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2306 | 2023/04/25 12:15 |
A50指数期货 | CN-2306 | 2023/04/25 12:00 |
白银期货 | SI-2309 | 2023/04/26 01:00 |
迷你白银 | SIL-2309 | 2023/04/26 01:00 |
铜期货 | HG-2309 | 2023/04/26 01:00 |
小型铜期货 | QC-2309 | 2023/04/26 01:00 |
小黄豆期货 | YK-2308 | 2023/04/26 16:30 |
小型小麦期货 | YW-2305 | 2023/04/26 16:30 |
小玉米期货 | YC-2309 | 2023/04/26 16:30 |
玉米期货 | C-2309 | 2023/04/26 16:30 |
黄豆期货 | S-2308 | 2023/04/26 16:30 |
小麦期货 | W-2309 | 2023/04/26 16:30 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件([email protected])与我们取得联系。我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!