类别 | 品种名称 | 2023/02/20 星期一 |
Metal | XAU/USD | 提前休市21:15 |
XAG/USD | 提前休市21:15 | |
Oil | UKO/USD | 提前休市21:15 |
USO/USD | 提前休市21:15 | |
XNG/USD | 提前休市21:15 | |
CFD | EU50 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | |
GER30 | 正常交易 | |
UK100 | 正常交易 | |
JPN225 | 提前休市20:00 | |
NAS100 | 提前休市20:00 | |
SP500 | 提前休市20:00 | |
HK50 | 正常交易 | |
US30 | 提前休市20:00 | |
CME(Globex) | CL | 提前休市22:30 |
QM | 提前休市22:30 | |
GC | 提前休市22:30 | |
MGC | 提前休市22:30 | |
SI | 提前休市22:30 | |
SIL | 提前休市22:30 | |
HG | 提前休市22:30 | |
QC | 提前休市22:30 | |
NG | 提前休市22:30 | |
ES | 提前休市21:00 | |
MES | 提前休市21:00 | |
NQ | 提前休市21:00 | |
MNQ | 提前休市21:00 | |
YM | 提前休市21:00 | |
MYM | 提前休市21:00 | |
NIY | 提前休市21:00 | |
C | 休市 | |
YC | 休市 | |
S | 休市 | |
YK | 休市 | |
W | 休市 | |
YW | 休市 | |
HKEX | HHI | 正常交易 |
HSI | 正常交易 | |
MCH | 正常交易 | |
MHI | 正常交易 | |
EUREX | DXS | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | |
SXE | 正常交易 | |
DAX | 正常交易 | |
ESX | 正常交易 |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- 邮箱:[email protected]
- 联络电话:+678 29666