尊敬的OWM客户,
您好!
以下是11月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
小轻原油期货 | QM-2212 | 2022/11/16 00:00 |
轻原油期货 | CL-2212 | 2022/11/18 00:00 |
天然气期货 | NG-2212 | 2022/11/24 00:00 |
H股指数期货 | HHI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
恒生指数期货 | HSI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
小H股指数期货 | MCH-2211 | 2022/11/25 11:30 |
小恒生指数期货 | MHI-2211 | 2022/11/25 11:30 |
A50指数期货 | CN-2211 | 2022/11/25 11:35 |
黄金期货 | GC-2212 | 2022/11/28 00:00 |
微黄金期货 | MGC-2212 | 2022/11/28 00:00 |
玉米期货 | C-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小麦期货 | W-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小玉米期货 | YC-2212 | 2022/11/28 13:45 |
小型小麦期货 | YW-2212 | 2022/11/28 13:45 |
铜期货 | HG-2212 | 2022/11/29 00:00 |
白银期货 | SI-2212 | 2022/11/29 00:00 |
小型小铜期货 | QC-2212 | 2022/11/29 00:00 |
迷你白银 | SIL-2212 | 2022/11/29 00:00 |
请您在休市前对到期的期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 上线日期 |
小轻原油期货 | QM-2302 | 2022/11/16 01:00 |
轻原油期货 | CL-2302 | 2022/11/18 01:00 |
天然气期货 | NG-2302 | 2022/11/25 01:00 |
H股指数期货 | HHI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
恒生指数期货 | HSI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
小H股指数期货 | MCH-2301 | 2022/11/25 12:15 |
小恒生指数期货 | MHI-2301 | 2022/11/25 12:15 |
A50指数期货 | CN-2301 | 2022/11/25 12:00 |
黄金期货 | GC-2304 | 2022/11/28 01:00 |
微黄金期货 | MGC-2304 | 2022/11/28 01:00 |
玉米期货 | C-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小麦期货 | W-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小玉米期货 | YC-2305 | 2022/11/28 14:30 |
小型小麦期货 | YW-2305 | 2022/11/28 14:30 |
铜期货 | HG-2305 | 2022/11/29 01:00 |
白银期货 | SI-2305 | 2022/11/29 01:00 |
小型小铜期货 | QC-2305 | 2022/11/29 01:00 |
迷你白银 | SIL-2303 | 2022/11/29 01:00 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件与我们取得联系。我们将一如该往的为您服务,感谢您对OWM的信任与支持!