尊敬的OWM客户,
您好!
以下是09月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
MYM | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
YM | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
ES | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
MES | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
MNQ | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
NQ | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 22:00 |
GC | 2021 年 10 月 | 2021/09/28 22:00 |
DAX | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 21:00 |
DXM | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 21:00 |
DXS | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 21:00 |
ESX | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 21:00 |
SXE | 2021 年 09 月 | 2021/09/15 21:00 |
HHI | 2021 年 09 月 | 2021/09/27 09:30 |
HSI | 2021 年 09 月 | 2021/09/27 09:30 |
MCH | 2021 年 09 月 | 2021/09/27 09:30 |
MHI | 2021 年 09 月 | 2021/09/27 09:30 |
CL | 2021 年 10 月 | 2021/09/15 22:00 |
NG | 2021 年 10 月 | 2021/09/15 22:00 |
QM | 2021 年 10 月 | 2021/09/15 22:00 |
CN | 2021 年 09 月 | 2021/09/27 09:35 |
请提前通知客户在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
MYM | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
YM | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
ES | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
MES | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
MNQ | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
NQ | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
GC | 2022 年 02 月 | 2021/09/28 23:00 |
DAX | 2021 年 12 月 | 2021/09/16 01:15 |
DXM | 2021 年 12 月 | 2021/09/16 01:15 |
DXS | 2021 年 12 月 | 2021/09/16 01:15 |
ESX | 2021 年 12 月 | 2021/09/16 01:15 |
SXE | 2021 年 12 月 | 2021/09/16 01:15 |
HHI | 2021 年 11 月 | 2021/09/27 10:15 |
HSI | 2021 年 11 月 | 2021/09/27 10:15 |
MCH | 2021 年 11 月 | 2021/09/27 10:15 |
MHI | 2021 年 11 月 | 2021/09/27 10:15 |
CL | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
NG | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
QM | 2021 年 12 月 | 2021/09/15 23:00 |
CN | 2021 年 11 月 | 2021/09/27 10:15 |
若您有任何问题,您可以通过拨打热线+62-812-51090205 或发送邮件至[email protected] 与我们取得联系。
我们将竭诚为您服务。