尊敬的OWM客户,
您好!
以下是 07 月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
Symbol 品种名称 | Contract Month 合约月份 | Last Trading Date 最后交易日期 | |
CBOT 谷物 | S 黄豆期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/28 13:45 |
COMEX 金属 | GC 黄金期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 |
MGC 微黄金期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 | |
HKEX 指数 | HHI H 股恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 |
HSI 恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
MCH 小 H 股恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
MHI 小恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:30 | |
NYMEX 能源 | CL 轻原油期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/15 22:00 |
NG 天然气期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/26 22:00 | |
QM 小轻原油期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/07/15 22:00 | |
SGX 指数 | CN A50 指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/07/27 09:35 |
请提前通知客户在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前 15 分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前 10 分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
Symbol 品种名称 | Contract Month 合约月份 | Release Date (BST) 上线日期 | |
CBOT 谷物 | S 黄豆期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/28 14:30 |
COMEX 金属 | GC 黄金期货 | Dec 21 2021 年 12 月 | 2021/07/26 23:00 |
MGC 微黄金期货 | Dec 21 2021 年 12 月 | 2021/07/26 23:00 | |
HKEX 指数 | HHI H 股恒生指数期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 |
HSI 恒生指数期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
MCH 小 H 股恒生指数期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
MHI 小恒生指数期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 | |
NYMEX 能源 | CL 轻原油期货 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/15 23:00 |
NG 天然气期货 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/26 23:00 | |
QM 小轻原油期货 | Oct 21 2021 年 10 月 | 2021/07/15 23:00 | |
SGX 指数 | CN A50 指数期货 | Sep 21 2021 年 09 月 | 2021/07/27 10:15 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件等方式联系我们,我们将一如该往的为客户提供优质满意的服务,感谢您对OWM的信任与支持!
顺祝商祺
OWM全团队