尊敬的OWM客户,
您好!
以下是 06 月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
请提前通知客户在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前 15 分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前 10 分钟内对到期的持仓期货产品合约进行品仓处理,请知悉。
Symbol 品种名称 | Contract Month 合约月份 | Last Trading Date (BST) 最后交易日期 | |
CBOT 谷物 | C 玉米期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 |
S 黄豆期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
W 小麦期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YC 小玉米期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YK 小黄豆期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
YW 小型小麦期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 13:45 | |
CME 指数 | ES 小 SP 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 |
NIY 日经 225 指数期货 (日元) | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/8 22:00 | |
MES 微型 E-迷你标准普尔 500 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
MNQ 微型 E-迷你纳斯达克 100 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
MYM 微型 E-迷你道琼斯指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
NQ 小纳斯达克指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
YM 小道琼斯指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 22:00 | |
COMEX 金属 | HG 铜期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 |
QC 小型铜期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
SI 白银期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
SIL 迷你白银期货 | Jun 21 2021 年 07 月 | 2021/06/28 22:00 | |
EUREX 指数 | DAX DAX 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 |
DXS 微型 DAX 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
ESX 欧 50 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
MDAX 迷你 DAX 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
SXE 微型欧 50 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/16 21:00 | |
HKEX 指数 | HHI H 股恒生指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 |
HSI 恒生指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
MCH 小 H 股恒生指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
MHI 小恒生指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:30 | |
NYMEX 能源 | CL 轻原油期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 22:00 |
NG 天然气期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/24 22:00 | |
QM 小轻原油期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/17 22:00 | |
SGX 指数 | CN A50 指数期货 | Jun 21 2021 年 06 月 | 2021/06/25 09:35 |
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息
Symbol 品种名称 | Contract Month 合约月份 | Release Date (BST) 上线日期 | |
CBOT 谷物 | C 玉米期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 |
S 黄豆期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 | |
W 小麦期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YC 小玉米期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YK 小黄豆期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 | |
YW 小型小麦期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 14:30 | |
CME 指数 | ES 小 SP 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 |
NIY 日经 225 指数期货 (日元) | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/8 23:00 | |
MES 微型 E-迷你标准普尔 500 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 | |
MNQ 微型 E-迷你纳斯达克 100 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 | |
MYM 微型 E-迷你道琼斯指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 | |
NQ 小纳斯达克指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 | |
YM 小道琼斯指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/16 23:00 | |
COMEX 金属 | HG 铜期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 23:00 |
QC 小型铜期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 23:00 | |
SI 白银期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 23:00 | |
SIL 迷你白银期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/28 23:00 | |
EUREX 指数 | DAX DAX 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/17 01:15 |
DXS 微型 DAX 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/17 01:15 | |
ESX 欧 50 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/17 01:15 | |
MDAX 迷你 DAX 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/17 01:15 | |
SXE 微型欧 50 指数期货 | Sept 21 2021 年 09 月 | 2021/06/17 01:15 | |
HKEX 指数 | HHI H 故恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/25 10:15 |
HSI 恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/25 10:15 | |
MCH 小 H 故恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/25 10:15 | |
MHI 小恒生指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/25 10:15 | |
NYMEX 能源 | CL 轻原油期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/06/17 23:00 |
NG 天然气期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/06/24 23:00 | |
QM 小轻原油期货 | Aug 21 2021 年 08 月 | 2021/06/17 23:00 | |
SGX 指数 | CN A50 指数期货 | Jul 21 2021 年 07 月 | 2021/06/25 10:15 |
如果您需要我们的帮助,可以通过在线咨询,电话或电子邮件等方式联系我们,我们将一如既往地为客户提供优质满意的服务,感谢您对 OWM 的信任与支持 !
顺祝商祺
OWM 全团队