尊敬的OWM客户,
您好!
以下是08月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
C 玉米期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 13:45 |
S 黄豆期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 13:45 |
W 小麦期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 13:45 |
YC 小玉米期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 13:45 |
YM 小型小麦期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 13:45 |
HG 铜期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 22:00 |
QC 小型铜期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 22:00 |
SI 白银期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 22:00 |
SIL 迷你白银期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/27 22:00 |
HHI H股恒生指数期货 | 2021 年 08 月 | 2021/08/26 09:30 |
HSI 恒生指数期货 | 2021 年 08 月 | 2021/08/26 09:30 |
MCH 小H股恒生指数期货 | 2021 年 08 月 | 2021/08/26 09:30 |
MHI 小恒生指数期货 | 2021 年 08 月 | 2021/08/26 09:30 |
CL 轻原油期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/17 22:00 |
NG 天然气期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/17 22:00 |
QM 小轻原油期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/17 22:00 |
CN A50 指数期货 | 2021 年 08 月 | 2021/08/26 09:35 |
请提前通知客户在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开仓又被系统进行平仓,系统将会提前15分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前10分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息。
品种名称 | 合约月份 | 最后交易日期 |
C 玉米期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 14:30 |
S 黄豆期货 | 2022 年 01 月 | 2021/08/27 13:30 |
W 小麦期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 14:30 |
YC 小玉米期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 14:30 |
YM 小型小麦期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 14:30 |
HG 铜期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 23:00 |
QC 小型铜期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 23:00 |
SI 白银期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 23:00 |
SIL 迷你白银期货 | 2022 年 03 月 | 2021/08/27 23:00 |
HHI H股恒生指数期货 | 2021 年 10 月 | 2021/08/26 10:15 |
HSI 恒生指数期货 | 2021 年 10 月 | 2021/08/26 10:15 |
MCH 小H股恒生指数期货 | 2021 年 10 月 | 2021/08/26 10:15 |
MHI 小恒生指数期货 | 2021 年 10 月 | 2021/08/26 10:15 |
CL 轻原油期货 | 2021 年 11 月 | 2021/08/17 23:00 |
NG 天然气期货 | 2021 年 11 月 | 2021/08/17 23:00 |
QM 小轻原油期货 | 2021 年 11 月 | 2021/08/17 23:00 |
CN A50 指数期货 | 2021 年 09 月 | 2021/08/26 10:15 |
若您有任何问题,您可以通过拨打热线+62-812-51090205或发送邮件至[email protected]与我们取得联系。
我们将竭诚为您服务。