尊敬的OWM客户:
您好!
以下是 12 月份期货产品的交割日期,到期后会关闭下架相应的期货产品合约,具体请查
看表格信息。
请提前通知客户在休市前对相关期货产品合约进行平仓处理,为了预防在休市前出现开
仓又被系统进行平仓,系统将会提前 15 分钟关闭新订单开仓,仅限平仓交易,并在提前 10
分钟内对到期的持仓期货产品合约进行平仓处理,请知悉。
品种名称 合约月份 最后交易日期
HSI恒生指数期货 2020 年 12 月 2020/12/28 08:30
HHI H股恒生指数期货 2020 年 12 月 2020/12/28 08:30
MHI小恒生指数期货 2020 年 12 月 2020/12/28 08:30
MCH 小H股恒生指数期货 2020 年 12 月 2020/12/28 08:30
YM道琼斯指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
NQ小纳斯达克指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
ES 小SP指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
MNQ迷你纳斯达克100指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
MES迷你标准普尔500指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
DAX指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
迷你DAX指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
ESX欧50指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
CN A50指数期货 2020 年 12 月 2020/12/28 08:35
NIY日经225指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
HG銅期貨(HG) 2020 年 12 月 2020/12/24 18:45
MYM迷你道琼斯指数期货 2020 年 12 月 2020/12/16 22:00
以下是即将上线的期货产品合约,具体请查看表格信息
品种名称 合约月份 最后交易日期
HSI恒生指数期货 2021 年 01 月 2020/12/28 09:15
HHI H股恒生指数期货 2021 年 01 月 2020/12/28 09:15
MHI小恒生指数期货 2021 年 01 月 2020/12/28 09:15
MCH 小H股恒生指数期货 2021 年 01 月 2020/12/28 09:15
YM道琼斯指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
NQ小纳斯达克指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
ES 小SP指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
MNQ迷你纳斯达克100指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
MES迷你标准普尔500指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
DAX指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
迷你DAX指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
ESX欧50指数期货 2021 年 01 月 2020/12/16 23:00
CN A50指数期货 2021 年 01 月 2020/12/28 09:00
NIY日经225指数期货 2021 年 01 月 2020/12/08 23:00
HG銅期貨(HG) 2021 年 01 月 2020/12/08 23:00
MYM迷你道琼斯指数期货 2021 年 01 月 2020/12/08 23:00
若您有任何问题,您可以通过拨打热线852—6675—0788或发送邮件至
[email protected]与我们取得联系。
我们将竭诚为您服务。