尊敬OWM客户:
您好,因广大的投资者需求,丰富OWM交易的品种,现增加股票差价合约。增加的品种看以下列表:
股票交易品种 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 最小止损 | 杠杆 | 当地交易时间 |
腾讯控股(Tencent) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
美团(Meituan) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
小米集团(Xiaomi) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
快手(Kuaishou) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
京东(JD) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
哔哩哔哩(Bilibili) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 香港时间09:30-12:00、13:00-16:00 |
特斯拉(Tesla) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
苹果(Apple) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
亚马逊(Amazon) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
微软(Microsoft) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
脸书(Facebook) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
蔚来汽车(NIO) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
波音(Boeing) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
阿里巴巴(Alibaba) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
谷歌(AlphabetA) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
谷歌(AlphabetC) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
百度(Baidu) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
高盛(Goldman) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
台积电(TSWC) | 0.01 | 100 | 100 | 10 | 25 | 美国东部时间09:30-16:00 |
另补充6种期货农产品看以下列表:
交易品种 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 最小止损 | 杠杆 | 本地交易时间 |
小型小麦期货(YW) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
小麦期货(W) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
小玉米期货(YC) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
玉米期货(C) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |
小黄豆期货(YK) | 1 | 50 | 1000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:45 |
黄豆期货(S) | 1 | 50 | 5000 bushels | 10 | 200 | 美国时间08:00-20:45、21:30-次日02:20 |