MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | MT 时间 | |
交易品种 | 12/23/2021 | 12/24/2021 | 12/27/2021 | 12/28/2021 | 12/29/2021 | 12/30/2021 | 12/31/2021 | 1/3/2022 | 1/4/2022 |
Forex | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cryptos | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Metal | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK Stock | 正常交易 | 提前04:00休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US Stock | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前19:45休市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XNGUSD | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200cash | 正常交易 | 提前03:30休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前03:30休市 | 休市 | 正常交易 |
EU50cash | 提前21:00休市 | 休市 | 00:15 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前21:00休市 | 休市 | 00:15 开市 | 正常交易 |
FRA40cash | 正常交易 | 提前12:55休市 | 07:00 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前12:55休市 | 07:00 开市 | 正常交易 |
GER30cash | 提前21:00休市 | 休市 | 00:15 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 提前21:00休市 | 休市 | 00:15 开市 | 正常交易 |
HKcash | 正常交易 | 提前04:00休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US100cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US500cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100cash | 正常交易 | 提前13:00休市 | 休市 | 休市 | 01:00 开市 | 正常交易 | 提前13:00休市 | 正常交易 | 01:00 开市 |
US30cash | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
C | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DAX | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESX | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
GC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HHI | 正常交易 | 提前04:00休市 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HSI | 正常交易 | 提前04:00休市 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NIY | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
S | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
W | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
YM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CN | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DXM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
DXS | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
MCH | 正常交易 | 提前04:00休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
MES | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MGC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MHI | 正常交易 | 提前04:00休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 提前04:00休市 | 正常交易 | 正常交易 |
MNQ | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MYM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
QC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
QM | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SIL | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SXE | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
YC | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
YK | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
YW | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- 邮箱:[email protected]
- 联络电话:+678 29666